- 产品介绍
防爆挠性连接管适用范围
1区、2区爆炸性危险气体场所;
IIA、IIB、IIC类爆炸性气体混合物环境;
户内、户外(IP54,IP65)
防爆挠性连接管产品特点
防爆挠性连接管主要技术参数
1区、2区爆炸性危险气体场所;
IIA、IIB、IIC类爆炸性气体混合物环境;
户内、户外(IP54,IP65)
防爆挠性连接管产品特点
NG-g(不锈钢) | NG-s(钢丝编织) | NG-x(橡塑护套) |
1.本产品由内外不锈钢螺纹接头、不锈钢波纹管外包不锈钢网管等组成。 | 1.本产品由优质碳钢制成的内外螺纹接头、内衬钢丝网管加强的橡胶管等组成。 | 1.本产品由优质碳钢制成的内外螺纹接头、金属软管外包PVC管等组成。 |
2.具有耐油、耐腐蚀、耐老化、防水、阻燃、挠性良好等优点。 | 2.具有耐油、耐酸、耐腐蚀、耐磨、耐老化、防水、阻燃、挠性良好等优点。 | 2.具有无毒无味、耐油、耐酸、耐老化、防水、阻燃、挠性良好等优点。 |
3.可根据用户需要特殊加工长度及螺纹等。 |
防爆挠性连接管主要技术参数
型号 | 管通径(mm) | 接头管螺纹 | 长度(mm) | 小弯曲半径(mm) | 防爆标志 |
NG-□□15x700□ | 15 | G1/2" | 700 | 80 | Ex d II Ex e II |
NG-□□15x1000□ | 15 | G1/2" | 1000 | 80 | |
NG-□□20x700□ | 20 | G3/4" | 700 | 110 | |
NG-□□20x1000□ | 20 | G3/4" | 1000 | 110 | |
NG-□□25x700□ | 25 | G1" | 700 | 145 | |
NG-□□25x1000□ | 25 | G1" | 1000 | 145 | |
NG-□□32x700□ | 32 | G1 1/4" | 700 | 180 | |
NG-□□32x1000□ | 32 | G1 1/4" | 1000 | 180 | |
NG-□□40x700□ | 40 | G1 1/2" | 700 | 210 | |
NG-□□40x1000□ | 40 | G1 1/2" | 1000 | 210 | |
NG-□□50x700□ | 50 | G2" | 700 | 250 | |
NG-□□50x1000□ | 50 | G2" | 1000 | 250 | |
NG-□□70x700□ | 70 | G2 1/2" | 700 | 350 | |
NG-□□70x1000□ | 70 | G2 1/2" | 1000 | 350 | |
NG-□□80x700□ | 80 | G3" | 700 | 400 | |
NG-□□80x1000□ | 80 | G3" | 1000 | 400 | |
NG-□□100x700□ | 100 | G4" | 700 | 500 | |
NG-□□100x1000□ | 100 | G4" | 1000 | 500 | |
NG-□□100x1400□ | 100 | G4" | 1400 | 500 | |
注:弯曲半径不小于挠管外径的5倍。 |